3-9 Sep 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
15.2M | 8.74M (136.01%) |
3-9 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
75.98% | 0.94% |
3-9 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
20.45% | 170.49% |
3-9 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
491,077 | -13.28% |
3-9 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
991,868,355 | -1.02% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113860 | 2.11% | 1.87% | -4.53% | 17.89% | — | 95.52% | 180200 | 63.19% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief