19-25 Jan 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0 | 0 (%) |
19-25 Jan 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0.00% | % |
19-25 Jan 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0.00% | % |
19-25 Jan 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
361,403 | -4.80% |
19-25 Jan 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
775,742,508 | -1.12% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84039 | 0.00% | 0.00% | -13.90% | 22.76% | 23.63% | 99.11% | 128130 | 65.59% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief