| 21-27 Nov 2025 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 19.8M | 4.4M (28.58%) |
| 21-27 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 78.18% | -0.71% |
| 21-27 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 33.29% | 20.03% |
| 21-27 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 404,942 | -0.67% |
| 21-27 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 1,079,436,551 | 4.24% |
| Price | Description |
|---|
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91288 | -0.19% | 7.27% | -19.19% | -18.84% | 2.69% | -3.68% | 180200 | 50.66% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief