27 Jun - 3 Jul 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
54.1K | 54.0K (89,689.83%) |
27 Jun - 3 Jul 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
36.14% | 72.29% |
27 Jun - 3 Jul 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
3.92% | 55,716.35% |
27 Jun - 3 Jul 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
356,722 | 4.45% |
27 Jun - 3 Jul 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
859,810,154 | 3.77% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109340 | 4.28% | 4.28% | 13.21% | — | 11.13% | 90.31% | 128130 | 85.34% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief