18-24 Mar 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0 | 0 (%) |
18-24 Mar 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0.00% | % |
18-24 Mar 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
0.00% | % |
18-24 Mar 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
414,481 | -6.48% |
18-24 Mar 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
831,820,085 | 3.51% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95108 | — | — | — | -6.43% | 46.93% | 35.11% | 128130 | 74.23% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief