| 18-24 Jan 2026 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 31.9M | -27.5M (46.36%) |
| 18-24 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 76.06% | -3.29% |
| 18-24 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 32.78% | -32.44% |
| 18-24 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 384,030 | 9.46% |
| 18-24 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 988,208,748 | 0.96% |
| Price | Description |
|---|
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86948 | -1.34% | — | — | — | — | — | 180200 | 48.25% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief