27 Apr - 3 May 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
6.97K | 4.78K (218.96%) |
27 Apr - 3 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
48.51% | -51.30% |
27 Apr - 3 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
18.51% | -45.20% |
27 Apr - 3 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
395,747 | -8.54% |
27 Apr - 3 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
884,974,060 | 8.04% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88900 | 0.00% | 0.00% | — | -6.53% | 30.01% | 35.19% | 128130 | 69.39% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief