7-13 Apr 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
8.94K | 8.9K (27,640.90%) |
7-13 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
75.65% | 127.80% |
7-13 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
15.55% | -6.67% |
7-13 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
368,973 | 4.63% |
7-13 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
894,810,287 | -0.18% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85044 | -10.58% | -10.58% | — | -10.58% | 27.68% | 29.22% | 128130 | 66.38% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief