7-13 Jun 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
8.62K | -13.5K (60.97%) |
7-13 Jun 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
16.34% | -70.25% |
7-13 Jun 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
5.56% | -51.59% |
7-13 Jun 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
347,111 | 9.60% |
7-13 Jun 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
941,798,686 | 8.23% |
10 Nov 2022 | best fit |
---|---|
Current top | 104902.02 |
Current bottom | 102987.195 |
Forming date | 10 Nov 2022 |
Last update | 14 Jun 2025 |
18 Jun 2022 | longest |
---|---|
Current top | 22938.115 |
Current bottom | 16488.47 |
Forming date | 18 Jun 2022 |
Last update | 14 Jun 2025 |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104850 | 0.00% | 8.56% | 17.94% | — | 3.88% | 46.76% | 128130 | 81.83% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief