15-21 Jan 2021 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
115B | -54.0B (31.92%) |
15-21 Jan 2021, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
71.98% | -2.90% |
15-21 Jan 2021, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
24.70% | -8.56% |
15-21 Jan 2021, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
309,828 | -7.33% |
15-21 Jan 2021, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
146,196,559 | -2.46% |
Price | Description |
---|---|
37100.0 | Channel maximum price resist level based on 7 days movements |
30300.0 | Channel minimum price resist level based on 7 days movements |
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32411 | 3.16% | -11.95% | 35.18% | 156.90% | 241.65% | 277.71% | 42001 | 77.17% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
neutral |
33419 sell |
34525 sell |
34721 sell |
29342 buy |
23585 buy |
18443 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
48,897 -537
|
20,761 59
|
|
Others |
3,109 327
|
13,509 -177
|
|
Small |
3,401 20
|
19,567 -72
|
|
Short brief