14-20 Mar 2023 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
14.7B | 6.03B (69.72%) |
14-20 Mar 2023, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
58.36% | 3.70% |
14-20 Mar 2023, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
34.97% | 23.86% |
14-20 Mar 2023, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
316,304 | -1.12% |
14-20 Mar 2023, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
321,033,804 | -0.74% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27729 | -0.30% | 11.70% | 12.48% | 28.07% | 49.61% | -32.34% | 68250 | 40.63% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
20711 buy |
20625 buy |
20311 buy |
34699 sell |
34699 sell |
20215 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
39,097 -537
|
28,251 59
|
|
Others |
15,359 327
|
4,744 -177
|
|
Small |
4,946 20
|
8,522 -72
|
|
Short brief