| 22-28 Jun 2026 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 0 | 0 (%) |
| 22-28 Jun 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 0.00% | % |
| 22-28 Jun 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 0.00% | % |
| 22-28 Jun 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 763,520 | 4.59% |
| 22-28 Jun 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 999,211,339 | 7.36% |
| 18 Jun 2022 | best fit |
|---|---|
| Current top | 100729.3 |
| Current bottom | 51371.047 |
| Forming date | 18 Jun 2022 |
| Last update | 28 Jun 2026 |
| 17 Apr 2021 | longest |
|---|---|
| Current top | 113736.64 |
| Current bottom | 25263.389 |
| Forming date | 17 Apr 2021 |
| Last update | 28 Jun 2026 |
| 18 Jun 2026 | shortest |
|---|---|
| Current top | 62006.887 |
| Current bottom | 58034.395 |
| Forming date | 18 Jun 2026 |
| Last update | 29 Jun 2026 |
| Price | Description |
|---|---|
| 59940.0 | Edge price dividing trends based on 7 days movements |
| 66100.0 | Channel maximum price resist level based in case of RAISE trend on 7 days movements |
| 59940.0 | Channel minimum price resist level based in case of RAISE trend on 7 days movements |
| 59940.0 | Minimum price support level in case of FALL trend based on 7 days movements |
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59587 | -2.83% | -8.40% | -18.85% | -11.03% | -31.65% | -43.17% | 180200 | 33.07% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sell |
60799 sell |
61893 sell |
62779 sell |
67977 sell |
69518 sell |
76070 sell |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief