17-23 May 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
1.74K | -1.41K (44.69%) |
17-23 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
89.26% | 10.27% |
17-23 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
28.21% | 925.00% |
17-23 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
487,340 | 45.06% |
17-23 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
899,460,633 | 6.33% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88900 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | -9.04% | 29.05% | 128130 | 69.39% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief