8-14 Sep 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
21.8M | 10.5M (93.74%) |
8-14 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
75.83% | 0.07% |
8-14 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
30.32% | 126.63% |
8-14 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
556,139 | 13.12% |
8-14 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
1,025,013,723 | 5.20% |
10 Nov 2022 | best fit |
---|---|
Current top | 112909.25 |
Current bottom | 110848.266 |
Forming date | 10 Nov 2022 |
Last update | 15 Sep 2025 |
18 Jun 2022 | longest |
---|---|
Current top | 22799.127 |
Current bottom | 16388.564 |
Forming date | 18 Jun 2022 |
Last update | 15 Sep 2025 |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115310 | -0.65% | 2.90% | -1.73% | 9.98% | — | 94.01% | 180200 | 63.99% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief