| 1-7 Nov 2025 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 16.7M | 3.27M (24.29%) |
| 1-7 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 78.53% | 1.02% |
| 1-7 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 30.70% | -21.17% |
| 1-7 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 415,956 | -15.94% |
| 1-7 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 1,092,130,432 | -1.34% |
| 10 Nov 2022 | best fit |
|---|---|
| Current top | 117558.61 |
| Current bottom | 115412.766 |
| Forming date | 10 Nov 2022 |
| Last update | 08 Nov 2025 |
| 18 Jun 2022 | longest |
|---|---|
| Current top | 22718.424 |
| Current bottom | 16330.553 |
| Forming date | 18 Jun 2022 |
| Last update | 08 Nov 2025 |
| Price | Description |
|---|
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102540 | 0.20% | -6.84% | -16.90% | -12.17% | 15.34% | 33.98% | 180200 | 56.90% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief