Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.55T 1.91B 84756
2 298B 1.15B 2709.7
3 120B 93.2M 769.70
4 64.6B 227M 1.4926
5 22.2B 94.7M 0.33367
6 12.4B 162M 1333.3
7 11.6B 100M 0.093790
8 9.53B 9.31M 545.66
9 6.37B 68.9M 0.24572
10 5.62B 36.7M 306.71

Second tier

# Name Market Cap Price
16 664M 3.19M 0.068140
17 466M 1.48M 0.83131
18 457M 3.49B 0.99771
19 547M 15.2M 58.358
20 326M 4.26M 1.7076
21 486M 3.78M 0.0087563
22 373M 1.9M 0.0017588
23 362M 5.06M 19.761
24 226M 1.17M 0.32225
25 73.8M 11.6M 0.016170

Third tier

# Name Market Cap Price
43 43.4M 19.6M 0.068166
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 19.3M 1.37M 0.33920
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 6.64M 784K 0.012632
61 27.2M 62.7K 0.24035
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645