Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.19T 1.91B 64975
2 194B 1.15B 1761.6
3 93.5B 93.2M 600.96
4 49.6B 227M 1.1460
5 21.2B 94.7M 0.31834
6 10.4B 100M 0.083864
7 5.86B 9.31M 335.31
9 4.25B 68.9M 0.16401
10 4.2B 162M 453.53
11 4.08B 60.2M 0.20167

Second tier

# Name Market Cap Price
17 445M 1.48M 0.79483
18 465M 3.49B 1.0160
19 338M 15.2M 36.068
20 347M 4.26M 1.8186
21 280M 3.78M 0.0050521
22 373M 1.9M 0.0017588
23 277M 5.06M 15.100
24 165M 1.17M 0.23462
25 92.8M 11.6M 0.020322
26 158M 1.42M 2.2356

Third tier

# Name Market Cap Price
43 43.4M 19.6M 0.068166
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 21.6M 1.37M 0.37834
59 16.2M 6.12M 0.12058
60 14.7M 784K 0.028065
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 10.9M 5.32M 0.080256

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645