Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.3T 4.33B 71133
2 231B 2.71B 2102.9
3 102B 203M 656.66
4 60.6B 601M 1.3997
5 19.0B 75.8M 0.28564
6 11.9B 233M 0.096343
7 9.06B 217K 9.0655
8 8.5B 49.7M 464.34
9 6.94B 120M 0.26759
10 6.18B 29.3M 353.79

Second tier

# Name Market Cap Price
19 499M 788K 0.89196
20 457M 3.11B 0.99869
21 400M 6.73M 0.0072142
22 373M 3.68M 0.0017588
23 355M 3.39M 1.8613
24 304M 10.6M 32.440
25 267M 3.72M 0.38047
26 279M 1.4M 25.889
27 275M 8.19M 15.023
28 200M 1.45M 2.8297

Third tier

# Name Market Cap Price
44 66.3M 32.7K 0.15194
61 27.1M 719K 0.042468
62 26.4M 1.92M 0.065103
64 21.8M 1.41M 0.38198
65 20.7M 3.86M 0.057257
66 20.1M 110K 0.17748
67 19.3M 3.38M 0.036643
68 19.1M 599K 0.30389
69 18.1M 3.8M 0.13470
70 16.4M 1.24M 0.00022458

Low tier

# Name Market Cap Price
63 22.5M 5.4K 0.0040519
84 7.99M 1.93K 0.056979
90 6.29M 639 0.011660
105 188K 13 0.22079
106 22.7K 2 0.040900
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537