Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.14T 1.91B 62660
2 204B 1.15B 1853.9
3 90.0B 93.2M 578.74
4 46.4B 227M 1.0725
5 21.6B 94.7M 0.32399
6 8.59B 100M 0.069471
7 6.28B 9.31M 359.23
8 4.8B 68.9M 0.18503
10 4.35B 162M 469.53
11 3.85B 36.7M 210.12

Second tier

# Name Market Cap Price
17 394M 1.48M 0.70393
18 455M 3.49B 0.99323
19 290M 15.2M 31.011
20 394M 4.26M 2.0646
21 258M 3.78M 0.0046488
22 373M 1.9M 0.0017588
23 231M 5.06M 12.602
24 142M 1.17M 0.20208
25 58.2M 11.6M 0.012746
26 127M 1.42M 1.8061

Third tier

# Name Market Cap Price
43 43.4M 19.6M 0.068166
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 21.1M 1.37M 0.36928
59 13.9M 6.12M 0.10345
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645